预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
苏房预高新2018152号 | 2018-09-20 | -- |
苏房预高新2018178号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 18297元/㎡ | |||
2023-08-01 | 18297元/㎡ | |||
2023-07-01 | 18297元/㎡ | |||
2023-06-01 | 18297元/㎡ | |||
2023-05-01 | 18297元/㎡ | |||
2023-04-01 | 18297元/㎡ | |||
2023-03-01 | 18297元/㎡ | |||
2023-02-01 | 18297元/㎡ | |||
2023-01-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-12-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-11-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-10-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-09-02 | 21281元/㎡ | |||
2022-09-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-08-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-07-02 | 21456元/㎡ | |||
2022-07-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-06-02 | 21415元/㎡ | |||
2022-06-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-05-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-04-02 | 20430元/㎡ | |||
2022-04-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-03-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-02-02 | 20354元/㎡ | |||
2022-02-01 | 18297元/㎡ | |||
2022-01-02 | 20502元/㎡ | |||
2022-01-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-12-02 | 20391元/㎡ | |||
2021-12-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-11-02 | 20479元/㎡ | |||
2021-11-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-10-02 | 18972元/㎡ | |||
2021-10-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-09-02 | 21058元/㎡ | |||
2021-09-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-08-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-07-02 | 21482元/㎡ | |||
2021-07-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-06-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-05-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-04-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-03-02 | 18331元/㎡ | |||
2021-03-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-02-02 | 18500元/㎡ | |||
2021-02-01 | 18297元/㎡ | |||
2021-01-02 | 18226元/㎡ | |||
2020-12-02 | 18297元/㎡ | |||
2019-08-22 | 17800元/㎡ | |||
2019-04-28 | 17800元/㎡ |
禹洲嘉誉山楼盘简介
禹洲·嘉誉山是由禹洲集团开发打造,禹洲集团于1994年在厦门成立,2009年在香港联交所上市。经过25年的不断发展,目前位居中国房地产前40强,形成了以房地产开发、酒店运营管理、商业运用、金融、物业管理、贸易等为一体的多元化布局。 禹洲进驻苏州,顺沿苏州城市规划布局,14个月将八子集中于苏州纵向经济轴上,以高新区、吴江区等八块地的规划精准融汇城市发展脉络,禹洲带来的国际速度,正以城市机遇为依托,为苏州加速。 禹洲嘉誉山项目就位于中环旁,高新区通安镇真北路与真山路交汇处,东临苏州千年历史文化古镇浒关、南向紧邻大阳山国家生态公园、西靠科技新城,周边生活配套齐全,附近更有永旺梦乐城、宜家家居等城市及商业配套。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com